SNR ESFE205 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 21311EX1 |
Dimensione (mm) | 55x120x29 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 120 |
Larghezza (mm) | 29 |
d | 55 mm |
D | 120 mm |
B | 29 mm |
C | 29 mm |
r min. | 2 mm |
Peso | 1,7 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 200 kN |
Carico statico di base (C0) | 165 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4500 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 5600 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,25 |
Fattore di calcolo (Y0) | 2,65 |
Fattore di calcolo (Y1) | 2,71 |
SNR ESFE205 Bearing unit
Brand Name | SNR |
Model Number | ESFE205 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |