NACHI UKTX06+H2306 Bearing unit
Brand Name |
NACHI |
Model Number |
UKTX06+H2306 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NACHI UKTX06+H2306 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 71872 ACM |
Dimensione (mm) | 440x360x38 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 440 |
Diametro esterno (mm) | 360 |
Larghezza (mm) | 38 |
d | 360 mm |
D | 440 mm |
B | 38 mm |
d1 | 385 mm |
D1 | 414.5 mm |
a | 112 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 371 mm |
Da - max. | 429 mm |
Db - max. | 443 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 234 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 425 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 9 kN |
Velocità di riferimento | 1500 r/min |
Limitazione della velocità | 1500 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.08 |
Fattore di calcolo - ka | 0.2 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - X | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |