Fersa F15070 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ20/800 |
Dimensione (mm) | 800x1150x200 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 800 |
Diametro esterno (mm) | 1150 |
Larghezza (mm) | 200 |
d | 800 mm |
Fw | 882 mm |
D | 1150 mm |
B | 200 mm |
C | 200 mm |
Peso | 734 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 7040 kN |
Carico statico di base (C0) | 14600 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 400 r/min |
Fersa F15070 Deep groove ball bearing
Brand Name | Fersa |
Model Number | F15070 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |