KOYO T921V bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | JHM807045/JHM807010 |
Dimensione (mm) | 50x105x37 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 105 |
Larghezza (mm) | 37 |
d | 50 mm |
D | 105 mm |
T | 37 mm |
B | 36 mm |
C | 29 mm |
R | 3 mm |
r | 2,5 mm |
Peso | 1,5 Kg |
Carico dinamico radiale (C) | 172 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,49 |
KOYO T921V Linear bearing
Brand Name | KOYO |
Model Number | T921V |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |