NACHI 29416EX bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6088 |
Dimensione (mm) | 440x650x94 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 440 |
Diametro esterno (mm) | 650 |
Larghezza (mm) | 94 |
d | 440 mm |
D | 650 mm |
B | 94 mm |
r min. | 6 mm |
da min. | 464 mm |
Da max. | 626 mm |
ra max. | 5 mm |
Peso | 105 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 526 kN |
Carico statico di base (C0) | 902 kN |
80 mm x 170 mm x 36 mm NACHI 29416EX Linear bearing
Brand Name | NACHI |
Model Number | 29416EX |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |