NTN 29412 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 2322K |
Dimensione (mm) | 110x240x80 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 240 |
Larghezza (mm) | 80 |
d | 110 mm |
D | 240 mm |
B | 80 mm |
C | 80 mm |
Peso | 17,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 216 kN |
Carico statico di base (C0) | 95 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2200 r/min |
NTN 29412 Linear bearing
Brand Name | NTN |
Model Number | 29412 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |