ISB ER3.40.3150.400-1SPPN bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ2319 E |
Dimensione (mm) | 95x200x67 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 95 |
Diametro esterno (mm) | 200 |
Larghezza (mm) | 67 |
d | 95 mm |
Fw | 121,5 mm |
D | 200 mm |
B | 67 mm |
C | 67 mm |
Peso | 9,64 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 394 kN |
Carico statico di base (C0) | 496 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2600 r/min |
ISB ER3.40.3150.400-1SPPN Linear bearing
Brand Name | ISB |
Model Number | ER3.40.3150.400-1SPPN |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |