INA 29460-E1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK202816 |
Dimensione (mm) | 20x28x16 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 28 |
Larghezza (mm) | 16 |
Fw | 20 mm |
D | 28 mm |
C | 16 mm |
Peso | 0,0236 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 13 kN |
Carico statico di base (C0) | 17,2 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7000 r/min |
INA 29460-E1 Thrust roller bearing
Brand Name | INA |
Model Number | 29460-E1 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |