Toyana CRF-32017 A bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 238 E |
Dimensione (mm) | 190x340x55 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 190 |
Diametro esterno (mm) | 340 |
Larghezza (mm) | 55 |
d | 190 mm |
Fw | 230 mm |
D | 340 mm |
B | 55 mm |
r min. | 4 mm |
r1 min. | 4 mm |
Peso | 26.0 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 695 kN |
Carico statico di base (C0) | 955 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1700 r/min |
Toyana CRF-32017 A Wheel bearing
Brand Name | Toyana |
Model Number | CRF-32017 A |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |